#Tag Dasar dalam Tabel
#Atribut dalam Tabel
| Tag | Keterangan |
| <table> | Defenisi awal sebuah tabel |
| <tr> | Mendefenisikan sebuah baris pada tabel |
| <th> | Mendefenisikan sebuah kolom header pada tabel |
| <td> | Mendefenisikan sebuah kolom isi data pada tabel |
#Atribut dalam Tabel
| Atribut | Keterangan |
| roswpan | Menggabungkan (merge) beberapa baris |
| colspan | Menggabungkan (merge) beberapa kolom |
| border | Membuat border tabel |
| width | Mengatur ukuran panjang kolom |
| height | Mengatur ukuran lebar kolom/baris |
| bgcolor | Memberi warna pada kolom/baris |
| align | Mengatur posisi text horizontal (left, right, center) |
| valign | Mengatur posisi vertikal ( top, bottom, middle ) |
| style | Membuat pengaturan gaya tabel |
#Contoh Penulisan Script
| <table border="1" style="border-collapse:collapse"> <tr> <th>No</th> <th width="150"> Nama </th> <th width="250"> Alamat </th> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td>Ikmal Maulana</td> <td> Karawang </td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td>Ihsan Maulana</td> <td> Karawang </td> </tr> </table> |
Hasil di browser :
| No | Nama | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | Ikmal Maulana | Karawang |
| 2 | Ihsan Maulana | Karawang |

0 Komentar